Men's Shirt Size
Neck | Shoulder | Sleeve | To-Fit Chest |
---|---|---|---|
15 | 17 | 23½ | 36 - 38 |
15½ | 18 | 24½ | 38 - 40 |
16 | 19 | 25 | 40 - 42 |
16½ | 19½ | 25½ | 42 - 44 |
17 | 20 | 26 | 44 - 46 |
Men's Suit Size
Size | Sleeve | Chest | Trouser waist |
---|---|---|---|
36 | 24 | 36 | 32 |
38 | 24½ | 38 | 34 |
40 | 25 | 40 | 36 |
42 | 25½ | 42 | 38 |
44 | 26 | 44 | 40 |
46 | 26½ | 46 | 42 |
Men's Kurta Size
Size | To.Fit Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 17 | 24 | 40 |
M | 38-40 | 18 | 24½ | 42 |
L | 40-42 | 18½ | 25½ | 44 |
XL | 42-44 | 19 | 26 | 45 |
XXL | 44-46 | 20 | 26½ | 45 |
Men's Long Coat / Sweat Shirts Size
Size | Bust |
---|---|
Small | 34 - 36" |
Medium | 38 - 40" |
Large | 42 - 44" |
Women's Long Coat / Sweat Shirts Size
Size | Bust |
---|---|
Small | 32 - 34 |
Medium | 34 - 36 |
Large | 36 - 38 |